Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Atendimento | 44 | 1.700,00 | 1.717,00 | 2 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Copa e Cozinha | 44 | 1.700,00 | 2.465,00 | 27 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Mídias Sociais e Audiovisuais | 40 | 2.949,00 | 2.949,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Nutrição | 40 | 2.979,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Saúde bucal | 30 | 2.238,00 | 3.420,00 | 3 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Saúde bucal | 40 | 2.979,00 | 4.325,00 | 4 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Saúde bucal | 20 | 1.700,00 | 2.805,00 | 6 |
Sesc Amapá | Efetivo | Biblioteconomista | 30 | 4.411,00 | 4.411,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Comunicador Social | 40 | 4.195,00 | 4.321,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Contador | 40 | 4.975,00 | 5.423,00 | 5 |
Sesc Amapá | Efetivo | Coordenador Pedagógico | 40 | 4.411,00 | 4.456,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Cozinheiro | 44 | 1.947,00 | 2.346,00 | 3 |
Sesc Amapá | Efetivo | Desenvolvedor de Sistemas | 40 | 4.499,00 | 4.499,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Designer Gráfico | 20 | 2.097,50 | 2.161,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Designer Gráfico | 40 | 4.195,00 | 4.195,00 | 1 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00