Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Efetivo | Operador de Caixa | 44 | 1.700,00 | 2.558,00 | 8 |
Sesc Amapá | Efetivo | Porteiro | 44 | 1.881,00 | 2.676,00 | 18 |
Sesc Amapá | Efetivo | Porteiro | 36 | 1.700,00 | 2.040,00 | 7 |
Sesc Amapá | Efetivo | Professor de Educação Básica (GRADUADO) | 25 | 2.249,00 | 4.181,00 | 53 |
Sesc Amapá | Efetivo | Professor de Educação Básica (GRADUADO) | 40 | 4.323,00 | 6.620,00 | 14 |
Sesc Amapá | Efetivo | Professor de Educação Física 30h | 30 | 3.246,00 | 3.506,00 | 18 |
Sesc Amapá | Efetivo | Professor de Educação Física 40h | 40 | 4.323,00 | 4.942,00 | 5 |
Sesc Amapá | Efetivo | Professor de Educação Física Escola | 40 | 2.708,00 | 2.736,00 | 2 |
Sesc Amapá | Efetivo | Psicólogo | 40 | 4.323,00 | 4.323,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Psicólogo Educacional | 40 | 4.323,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Recreador Nível Superior 25h | 25 | 2.813,00 | 2.898,00 | 2 |
Sesc Amapá | Efetivo | Recreador Nível Superior 40h | 40 | 4.499,00 | 4.499,00 | 3 |
Sesc Amapá | Efetivo | Técnico em Edificações | 40 | 2.692,00 | 2.692,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Técnico em Radiologia | 24 | 2.692,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Técnico em Refrigeração e Climatização | 40 | 2.739,00 | 0,00 | 0 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00