Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de nutrição | 40 | 5.546,00 | 6.789,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de odontologia | 30 | 5.405,00 | 9.388,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de patrimonio | 40 | 3.830,00 | 4.060,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de pessoal | 40 | 3.830,00 | 6.328,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de recreação | 40 | 3.830,00 | 4.099,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de saude e segurança no trabalho | 40 | 3.830,00 | 3.868,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de zeladoria e portaria | 40 | 3.830,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente da unidade operacional sesc centro | 40 | 6.908,00 | 7.392,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente da unidade operacional sesc comunidade | 40 | 4.550,00 | 0,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente de relacionamento com o mercado | 40 | 6.908,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente de relacionamento com os clientes | 40 | 6.908,00 | 7.456,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional amapá | 40 | 4.550,00 | 4.550,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional laranjal do jari | 40 | 4.550,00 | 4.732,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional macapá | 40 | 4.550,00 | 6.415,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional mazagão | 40 | 4.550,00 | 8.535,00 | 1 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00