| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Amapá | Comissão | Advogado-geral | 40 | 9.812,00 | 10.682,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Chefe do controle interno | 40 | 8.616,00 | 9.306,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Chefe do departamento de obras | 40 | 9.812,00 | 10.009,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Consultor jurídico | 20 | 11.368,00 | 0,00 | |
| Sesc Amapá | Comissão | Consultor técnico 20h | 20 | 11.368,00 | 11.710,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador da contabilidade | 40 | 6.908,00 | 6.978,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de apoio operacional | 40 | 6.908,00 | 7.599,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de com. E marketing | 40 | 6.908,00 | 7.323,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de comissão de licitação | 40 | 6.908,00 | 10.326,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de cultura | 40 | 6.908,00 | 7.047,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de educação | 40 | 6.908,00 | 8.963,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de finanças | 40 | 6.908,00 | 7.318,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de gestão de pessoas | 40 | 6.908,00 | 7.116,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de lazer | 40 | 6.908,00 | 8.216,00 | 1 |
| Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de material e patrimônio | 40 | 6.908,00 | 7.254,00 | 1 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00