Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Comissão | Advogado-geral | 40 | 9.127,00 | 9.839,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Chefe do controle interno | 40 | 8.014,00 | 8.575,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Chefe do departamento de obras | 40 | 9.219,00 | 9.219,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Consultor jurídico | 20 | 10.574,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Comissão | Consultor técnico 20h | 20 | 10.574,00 | 10.786,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador da contabilidade | 40 | 6.426,00 | 6.748,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de apoio operacional | 40 | 6.426,00 | 7.005,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de com. E marketing | 40 | 6.426,00 | 6.748,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de comissão de licitação | 40 | 6.426,00 | 9.535,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de cultura | 40 | 6.426,00 | 6.492,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de educação | 40 | 6.426,00 | 8.338,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de finanças | 40 | 6.426,00 | 7.051,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de gestão de pessoas | 40 | 6.426,00 | 6.556,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de lazer | 40 | 6.426,00 | 7.005,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de material e patrimônio | 40 | 6.426,00 | 6.684,00 | 1 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00